Home

αριθμός Εξτρεμιστές προετοιμάζω ioannis e pountourakis Ομαλοποίηση Πέρα από κάθε αμφιβολία Χαίρομαι

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

PDF) An Asynchronous WDMA Protocol without Collisions for Ring MANs: Study  for Internet Traffic Packet Size Variation
PDF) An Asynchronous WDMA Protocol without Collisions for Ring MANs: Study for Internet Traffic Packet Size Variation

Εκδήλωση για το Γιάννη Πουντουράκη | Made in Creta
Εκδήλωση για το Γιάννη Πουντουράκη | Made in Creta

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Network architecture; in inset form, the access node logical architecture.  | Download Scientific Diagram
Network architecture; in inset form, the access node logical architecture. | Download Scientific Diagram

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

D vs S d , M=50, v=30, R=5, r opt , N=10,15,20. | Download Scientific  Diagram
D vs S d , M=50, v=30, R=5, r opt , N=10,15,20. | Download Scientific Diagram

Template CV | PDF | Greece | Computer Science
Template CV | PDF | Greece | Computer Science

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

PDF] A WDMA protocol for a New Control Architecture with Propagation Delay  Analysis | Semantic Scholar
PDF] A WDMA protocol for a New Control Architecture with Propagation Delay Analysis | Semantic Scholar

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

An Efficient Metropolitan WDM Ring Architecture for a Slotted Transmission  Technique
An Efficient Metropolitan WDM Ring Architecture for a Slotted Transmission Technique

PDF] A WDMA protocol for a New Control Architecture with Propagation Delay  Analysis | Semantic Scholar
PDF] A WDMA protocol for a New Control Architecture with Propagation Delay Analysis | Semantic Scholar

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ελληνική ποίηση | Protoporia.gr
Ελληνική ποίηση | Protoporia.gr

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Template CV | PDF | Greece | Computer Science
Template CV | PDF | Greece | Computer Science

A Transmission Strategy with Protocol Analysis for Performance Improvement  in WDM Networks
A Transmission Strategy with Protocol Analysis for Performance Improvement in WDM Networks

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile

Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens |  NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering |  Research profile
Ioannis POUNTOURAKIS | National Technical University of Athens, Athens | NTUA | Division of Communication, Electronic and Information Engineering | Research profile